FAQ

  1. How do I determine the right size blade?
  2. Can I use a PO to purchase blade?
  3. What if the hubless blade doesn’t fit?
  4. Read more FAQs>>>

Shop at Our Online Store


"Order today and get your replacement blade tomorrow!
Competitive Price, Quality Guaranteed!"

2″ Hubbed Resin Bonded Blades

2Because the resinoid blade is permanently mounted to its own hub, there is no need to buy expensive flanges. Unlike flanges, once the blade is dressed, it can be removed and reinstalled without going through the dressing process. The lightweight aluminum hub reduces vibration and chipping.

Part Number Dimension
(ID)
Dimension
(OD)
Diamond Thickness Grit Size Exposure Unit Price
CA-004-270-XXX-H .750″ 2.250″ .004″ 50-70um .030″ – .040″ mils. $40.56
CA-004-600-XXX-H .750″ 2.250″ .004″ 22-36um .030″ – .040″ mils. $40.56
CA-005-325-XXX-H .750″ 2.250″ .005″ 40-60um .030″ – .050″ mils. $40.56
CA-005-400-XXX-H .750″ 2.188″ 30 – 60 micron .005″ .030″ – .050″ mils. $40.56
CA-006-1200-XXX-H .750″ 2.250″ .006″ 10-20um .030″ – .060″ mils. $40.45
CA-006-270-XXX-H .750″ 2.250″ .006″ 50-70um .030″ – .060″ mils. $40.56
CA-006-325-XXX-H .750″ 2.250″ .006″ 40-60um .030″ – .060″ mils. $40.56
CA-006-600-XXX-H .750″ 2.250″ .006″ 22-36um .030″ – .060″ mils. $40.56
CA-006-800-XXX-H .750″ 2.250″ .006″ 20-30um .030″ – .060″ mils. $40.56
Part Number Dimension
(ID)
Dimension
(OD)
Diamond Thickness Grit Size Exposure Unit Price
CA-007-1200-XXX-H .750″ 2.250″ .007″ 10-20um .030″ – .070″ mils. $36.88
CA-007-270-XXX-H .750″ 2.250″ .007″ 50-70um .030″ – .070″ mils. $36.88
CA-007-325-XXX-H .750″ 2.250″ .007″ 40-60um .030″ – .070″ mils. $36.88
CA-007-500-XXX-H .750″ 2.250″ .007″ 30-40um .030″ – .060″ mils. $36.88
CA-007-800-XXX-H .750″ 2.250″ .007″ 20-30um .030″ – .080″ mils. $36.88
CA-008-1200-XXX-H .750″ 2.250″ .008″ 10-20um .030″ – .080″ mils. $36.88
CA-008-140-XXX-H .750″ 2.250″ .008″ 90-130um .030″ – .080″ mils. $36.88
CA-008-180-XXX-H .750″ 2.250″ .008″ 5-125um .030″ – .080″ mils. $36.88
CA-008-270-XXX-H .750″ 2.250″ .008″ 50-70um .030″ – .080″ mils. $36.88
Part Number Dimension
(ID)
Dimension
(OD)
Diamond Thickness Grit Size Exposure Unit Price
CA-008-325-XXX-H .750″ 2.250″ .008″ 40-60um .030″ – .080″ mils. $36.88
CA-008-400-XXX-H .750″ 2.250″ .008″ 30-60um .030″ – .080″ mils. $36.88
CA-008-600-XXX-H .750″ 2.250″ .008″ 22-36um .030″ – .080″ mils. $36.88
CA-009-1200-XXX-J .750″ 2.250″ .009″ 10-20um .030″ – .100″ mils. $36.88
CA-009-180-XXX-H .75″ 2.188″ 85 – 125 micron .009″ .030″ – .090″ mils. $36.88
CA-009-270-XXX-H .750″ 2.250″ .009″ 50-70um .030″ – .090″ mils. $36.88
CA-009-325-XXX-J .750″ 2.250″ .009″ 40-60um .030″ – .090″ mils. $36.88
CA-009-600-XXX-H .750″ 2.250″ .009″ 22-36um .030″ – .090″ mils. $36.88
CA-010-1200-XXX-H .750″ 2.250″ .010″ 10-20um .030″ – .100″ mils. $40.94
Part Number Dimension
(ID)
Dimension
(OD)
Diamond Thickness Grit Size Exposure Unit Price
CA-010-325-XXX-H .750″ 2.250″ .010″ 40-60um .030″ – .100″ mils. $40.94
CA-010-600-XXX-H .750″ 2.250″ .010″ 22-36um .030″ – .100″ mils. $40.94
CA-011-1200-XXX-H .750″ 2.250″ .011″ 10-20um .030″ – .100″ mils. $40.94
CA-011-325-XXX-H .750″ 2.250″ .011″ 40-60um .030″ – .100″ mils. $40.94
CA-012-140-XXX-H .750″ 2.250″ .012″ 90-130um .030″ – .100″ mils. $40.94
CA-012-325-XXX-H .750″ 2.250″ .012″ 40-60um .030″ – .120″ mils. $40.94
CA-012-600-XXX-H 3.5″/88.9mm 4.6″/116.8mm .012″ 22-36um $40.94
CA-014-325-XXX-H .750″ 2.250″ .014″ 40-60um .030″ – .140″ mils. $45.44
CA-015-140-XXX-H .750″ 2.250″ .015″ 90-130um .030″ – .150″ mils. $45.44
Part Number Dimension
(ID)
Dimension
(OD)
Diamond Thickness Grit Size Exposure Unit Price
CA-030-600-XXX-H .750″ 2.250″ .030″ 22-36um .030″ – .160″ mils. $76.56
CA-039-325-XXX-H .750″ 2.250″ .039″ 40-60um .030″ – .150″ mils. $99.53